ТРАНСПОРТ ОДЕССЫ / ПРИГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
| № маршрута | Наименование маршрута | Направление движения по маршруту | Время отправления |
| 11 | A/C "Привоз" - Орловка | Хаджибейская дорога, НАТИ | 09.30, 13.25, 17.45 |
| 13 | Марсельская (пос. Котовского) - Александровка | Просп. Добровольского, Курган | |
| 15 | А/В "Привоз" - пос. Набережный | Пересыпский мост, Балтская дорога | 7.00, 7.30, 8.10, 8.30, 8.40, 9.25, 10.00, 10.40, 11.20, 11.30, 12.10, 12.50, 13.00, 13.35, 14.15, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.15, 18.00, 18.30, 19.10, 19.20, 19.45, 20.30 |
| 17 | А/С "Новый Рынок" - Дальник | Старопортофранковская, 2-я Застава, Кишиневская трасса | |
| 18 | Молодая Гвардия - Черноморское | Южная дорога, Н.Дофиновка | 5.50, |
| 25 | A/C "Привоз" - Ильичевск (гост. Моряк) | Краснова, просп. Жукова, Бурлачья Балка, Александровка | 6.20, 6.30, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13. |
| 31 | Ген. Бочарова (пос. Котовского) - Корсунцы | Просп. Добровольского, Затонского | |
| 32 | А/С "Привоз" - Черевичное | Новый рынок, Пересыпский мост, Балтская дорога, Котовка, Протопоповка, Августовка | 7.15, 8.40, 10.05, 11.30, 13.05, 15.30, 17.20, 18.30 |
| 33 | A/C "Привоз" - Мариновка | Старопортофранковская, Слободка, Усатово, Окружная дорога, Котовка, Ильинка | 6.05, 8.30, 10.05, 13.00, 14.00, 16.00, 16.30, 17.35, 19.20 |
| 34 | А/В "Привоз" - Черевичное | Котовка, Протопоповка, Августовка | 7.15, 8.40, 10.05, 11.30, 13.05, 15.30, 17.20, 18.30 |
| 38 | A/C "Привоз" - А/С Овидиополь | Мельничная, 7-й км, Великодолинское | 6.15, 6.20, 6.40, 7.00, 7.10, 7.20, 7.40, 7.50, 8.00, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 8.55, 10.00, 10.15, 10.20, 10.25, 10.40, 11.00, 11.20, 11.25, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 12.45, 13.00, 13.20, 13.40, 13.50, 14.00, 14.20, 14.30, 1 |
| 39 | Марсельская (пос. Котовского) - Светлое (в летнее время - до Кулиндоровских дач) | Просп. Добровольского, Курган | |
| 40 | А/С "Южный" - Отрадово | А/С "Черемушки", Ж.д. вокзал, Привоз, автовокзал, Ленинградское шоссе, Алтестово, Болгарка | |
| 42 | А/С "Черемушки" - Егоровка | Ж.д. вокзал, Привоз, автовокзал, Ленинградское шоссе, Алтестово | |
| 43 | A/C "Привоз" - Богнатово | автовокзал, Алтестово | |
| 45 | Промрынок "7-й км." - Дачное | Окружная дорога, "Два столба" | |
| 46 | А/С "Черемушки" - Дачное | Ж.д. вокзал, Привоз, автовокзал, Ленинградское шоссе | |
| 49 | А/С "Черемушки" - Малое | Ж.д. вокзал, Привоз, автовокзал, Ленинградское шоссе, Алтестово | |
| 51 | A/C "Привоз" - Холодная Балка | Разумовская, автовокзал, Ленинградское шоссе | 7.55, 15.45, 17.50 |
| 52 | A/C "Привоз" - Великодолинское (Ст. Аккаржа) | Ивановский путепровод, 7-й км | 6.20, 6.35, 6.40, 6.50, 7.05, 7.20, 7,35, 7.40, 7.50, 8.00, 8.05, 8.20, 8.30, 8.35, 8.40, 8.50, 9.00, 9.05, 9.20, 9.30, 9.35, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 11.00, 11.10, 11.20, 11.25, 11.40, 11.45, 12.00, 12.05, 12.20, 12.25, 12.40, 12.55 |
| 52A | A/C "Привоз" - Великодолинское (Военный городок) | Ивановский путепровод, 7-й км | 6.20, 6.35, 6.40, 6.50, 7.05, 7.20, 7,35, 7.40, 7.50, 8.00, 8.05, 8.20, 8.30, 8.35, 8.40, 8.50, 9.00, 9.05, 9.20, 9.30, 9.35, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 11.00, 11.10, 11.20, 11.25, 11.40, 11.45, 12.00, 12.05, 12.20, 12.25, 12.40, 12.55 |
| 58 | А/В "Привоз" - Коминтерновское | Пересыпский мост, просп. Добровольского, Свердлово, Первомайское | 6.00, 6.25, 6.40, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 12.35, 13.00, 13.45, 14.00, 14.30, 14.40, 15.40, 16.00, 16.15, 16.30, 17.00, 17.35, 18.00, 18.30 |
| 58К | Паустовского - Коминтерново | Старокиевская дорога, Свердлово, Первомайское | |
| 58 | Паустовского - Свердлово | Старокиевская дорога | 06.55 - 07.00, 07.02 - 07.04, 07.42 - 07.44, 07.43 - 07.44, 07.55 - 08.00, 08.55 - 09.00, 08.57 - 08.58, 09.25 - 09.30, 12.55 - 13.00, 13.30 - 13.32, 13.55 - 14.00, 14.37 - 14.38, 14.55 - 15.00, 15.25 - 15.30, 16.52 - 16.54, 16.55 - 17.00, 17.18 - 17.19, |
| 59 | Марсельская (пос. Котовского) - Красноселка | Просп. Добровольского, Ильичевка, Северное кладбище | |
| 60 | A/C "Привоз" - А/С Ильичевск | Водопроводная, просп. Жукова, Бурлачья Балка, Александровка | 6.20, 6.30, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13. |
| 61 | Беляевка - Теплодар | Маяки, Мирное | |
| 64 | А/С "Привоз" - Староказачье | Дальник, Маяки | 09.05 - 09.35, 13.45 - 14.30 |
| 68 | A/C "Привоз" - Южный | Молодая Гвардия, Фонтанка, Черноморское, Припортовый з-д | 6.20, 7.45, 8.30, 9.10, 9.35, 10.50, 11.50, 12.45, 13.20, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 19.00, 20.00, 22.30 |
| 69 | A/C "Привоз" - Кошары | Молодая Гвардия, Фонтанка, Черноморское, Припортовый з-д, Южный | 13.30, 14.50 |
| 70 | A/C "Привоз" - А/С Ильичевск | Мельничная, 7-й км, Великодолинское | 6.20, 6.30, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13. |
| 72 | A/C "Привоз" - Дальник-3 | Богдана Хмельницкого, 7-й км, Окружная дорога, Хлебодарское (Измаильская трасса) | 7.30, 8.20, 8.30, 9.10, 9.30, 10.30, 11.50, 12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 16.40, 17.00, 17.20, 17.30, 18.00, 18.10, 18.30, 19.00, 20.00, 20.50 |
| 72A | A/C "Привоз" - Дальник-4 | Богдана Хмельницкого, 7-й км, Окружная дорога, Жовтень (Кишиневская трасса) | |
| 75 | A/C "Привоз" - Теплодар | Застава-1, Измаильская трасса, Мирное | 7.50, 8.25, 9.10, 11.50, 12.45, 15.30, 17.15, 17.30, 18.10, 20.50 |
| 76 | A/C "Привоз" - Теплодар | Застава-1, Кишиневская трасса, Широкая Балка | 7.50, 8.25, 9.10, 11.50, 12.45, 15.30, 17.15, 17.30, 18.10, 20.50 |
| 77 | A/C "Привоз" - Мирное | 7-й км, Измаильская трасса | 7.30, 7.50, 8.20, 8.30, 9.10, 9.30, 10.30, 11.50, 12.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.10, 15.30, 16.00, 16.30, 16.40, 17.00, 17.15, 17.20, 17.30, 18.00, 18.10, 18.30, 20.50 |
| 78 | A/C "Привоз" - Сухой Лиман | Богдана Хмельницкого, 7-й км, Овидиопольское шоссе | |
| 80 | A/C "Привоз" - А/С Ильичевск | Краснова, просп. Жукова, Бурлачья Балка, Александровка | 6.20, 6.30, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13. |
| 81 | A/C "Привоз" - А/С Ильичевск | Водопроводная, просп. Жукова, 14-я ст. Люстдорфа, Бурлачья Балка, Александровка | 6.20, 6.30, 6.50, 7.00, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50, 8.00, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13. |
| 83 | A/C "Привоз" - Прилиманское | Богдана Хмельницкого, 7-й км, Овидиопольское шоссе | 6.20, 6.35, 6.40, 6.50, 7.00, 7.05, 7.20, 7.35, 7.40, 7.50, 8.00, 8.05, 8.20, 8.30, 8.35, 8.40, 8.50, 9.05, 9.20, 9.30, 9.35, 9.40, 9.50, 10.00, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.20, 11.25, 11.40, 11.45, 12.00, 12.05, 12.20, 12.25, 12.40 |
| 84 | A/C "Привоз" - НАТИ | Ленинградское шоссе, Нерубайское, Усатово | |
| 86 | A/C "Привоз" - А/С Овидиополь | 7-й км, Великодолинское, Ильичевск, Санжейка, Дальник, Барабой | 6.15, 6.20, 6.40, 7.00, 7.10, 7.20, 7.40, 7.50, 8.00, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 8.55, 10.00, 10.15, 10.20, 10.25, 10.40, 11.00, 11.20, 11.25, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 12.45, 13.00, 13.20, 13.40, 13.50, 14.00, 14.20, 14.30, 1 |
| 86А | A/C "Привоз" - Грибовка ("Чайка III") (летний) | 7-й км, Великодолинское, Ильичевск, Санжейка | 8.50, 13.50, 16.10, 18.10 |
| 87 | A/C "Привоз" - НАТИ | Слободка, цементный з-д, Усатово | |
| 88 | А/С "Черемушки" - Палиево | Привоз, Автовокзал, Ленинградское шоссе, Алтестово, Болгарка, Отрадово | |
| 90 | А/С "Привоз" - Вел. Балка | Автовокзал, Ленинградское шоссе, Нерубайское | |
| 91 | А/С "Черемушки" - Алтестово | Ж.д. вокзал, Привоз, автовокзал, Ленинградское шоссе | |
| 92 | А/С "Черемушки" - Ст. Усатово | Привоз, Автовокзал, Ленинградское шоссе | |
| 500 | Семинарская - Южный (студенческий - Политехнический Университет) | Молодая Гвардия, Фонтанка, Черноморское, Припортовый з-д | |
| 502 | A/C "Привоз" - Петродолинское (через Ленинталь) | Мельничная, 7-й км., Великодолинское, Осиповка | 6.35, 6.50, 7.05, 7.20, 7.30, 7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 8.20, 8.30, 8.35, 8.50, 9.05, 9.10, 9.20, 9.30, 9.35, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.25, 11.45, 11.50, 12.05, 12.25, 12.30, 12.40, 12.45, 12.55, 13.10, 13.25, 13.30, 13.40, 14.0 |
| 504 | A/C "Привоз" - Черноморское | Молодая Гвардия, Фонтанка, Аквапарк | 5.30, 6.10, 6.20, 7.30, 7.45, 8.10, 8.30, 9.10, 9.35, 10.30, 10.50, 11.50, 12.40, 13.10, 13.20, 14.10, 14.40, 15.10, 15.55, 16.40, 16.50, 17.10, 17.50, 18.40, 19.00, 20.00, 22.30 |
| 505 | A/C "Привоз" - Орловка | Слободка, Кривая Балка, Усатово, НАТИ | 09.30, 13.25, 17.45 |
| 506 | А/С "Новый Рынок" - Совиньон | Просп. Жукова, Космонавтов, Спартаковская, Балковская | |
| 513 | A/C "Новый Рынок" - Белгород-Днестровский | 7-й км., Великодолинское, Барабой, Овидиополь, Роксоланы, Затока | |
| 515 | ОПЗ - Южный | Сычавка, Новые Беляры | |
| 520 | Преображенская - Южный (студенческий - ОНУ, Академия Холода, Экономический Университет) | Молодая Гвардия, Фонтанка, Черноморское, Припортовый з-д | |
| 524 | A/C "Черемушки" - Пшеняново (работает по пятницам, субботам и воскресеньям в летнее время) | Ж.д. вокзал, Молодая Гвардия, Свердлово, Первомайское, Коминтерновское, Марьяновка | |
| 526 | А/С "Новый Рынок" - Ин-т им. Таирова | Просп. Жукова, Космонавтов, Водопроводная | |
| 527 | A/C "Новый Рынок" - Теплодар | Старопортофранковская, Ивановский мост, 7-й км., Измаильская трасса, Мирное | |
| 529 | A/В "Привоз" - Адамовка | Балтская дорога, Ильинка, Севериновка | 10.05, 14.00, 16.30 |
| 533 | А/В "Привоз" - Любополь | Молодая Гвардия, Свердлово | 6.15, 16.00 |
| 535 | A/C "Южный" - Овидиополь | Александровка, Великодолинское, Барабой | |
| 540 | A/C "Новый Рынок" - О/х "Хлебодарское" | Балковская, Ивановский путепровод, Застава-1, Тираспольское шоссе; "Два столба" | |
| 548 | A/C "Привоз" - Надлиманское | 7-й км., Великодолинское, Овидиополь | 7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 |
| 555 | A/C "Привоз" - Затока | 7-й км., Великодолинское, Барабой, Овидиополь, Роксоланы | 6.15, 7.00, 7.10, 7.20, 7.50, 9.00, 9.10, 9.40, 9.55, 10.00, 10.15, 10.25, 11.00, 11.25, 12.45, 13.00, 14.00, 14.30, 15.05, 15.20, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 |
| 558 | А/С "Черемушки" - Коминтерновское | Водопроводная, Привоз, Новый Рынок, Пересыпский мост, просп. Добровольского, Свердлово, Первомайское | |
| 560 | А/С "Привоз" - Белгород-Днестровский | Великодолинское, Овидиополь, Затока | 6.15, 7.00, 7.10, 7.20, 7.50, 9.10, 9.40, 9.55, 10.15, 10.25, 11.00, 11.25, 12.45, 15.05, 15.20 |
| 561 | А/В "Привоз" - Красная Нива | Молодая Гвардия, Свердлово, Первомайское, Коминтерновское | 6.40, 16.30 |
| 561 | Пересыпский мост - Широкое | Молодая Гвардия, Свердлово, Первомайское, Коминтерновское, Кр. Нива | |
| 563 | А/В "Привоз" - Ониськово | Молодая Гвардия, Свердлово, Первомайское, Коминтерновское, Кирово | 12.35, 17.35 |
| 565 | A/C "Привоз" - Затока | 7-й км., Великодолинское, Барабой, Овидиополь, Роксоланы | 6.15, 7.00, 7.10, 7.20, 7.50, 9.00, 9.10, 9.40, 9.55, 10.00, 10.15, 10.25, 11.00, 11.25, 12.45, 13.00, 14.00, 14.30, 15.05, 15.20, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 |
| 570 | A/C "Привоз" - Черноморское | Молодая Гвардия, Фонтанка, Аквапарк | 5.30, 6.10, 6.20, 7.30, 7.45, 8.10, 8.30, 9.10, 9.35, 10.30, 10.50, 11.50, 12.40, 13.10, 13.20, 14.10, 14.40, 15.10, 15.55, 16.40, 16.50, 17.10, 17.50, 18.40, 19.00, 20.00, 22.30 |
| 575 | A/C "Привоз" - Беляевка | Застава-1, Измаильская трасса, Мирное | 7.30, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 12.45, 13.30, 14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.15, 17.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 |
| 580 | А/С "Южный" - Затока | Ильичевск, Санжейка, Овидиополь, Роксоланы | |
| 601 | "Привоз" (Преображенская) - Каролино-Бугаз | 7-й км., Великодолинское, Овидиополь, Роксоланы, Затока | 7.50, 9.00, 10.00, 11.00, 12.45, 13.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 |
| 928 | A/C "Южная" - Пшеняново | ж.д.вокзал, Пересыпский мост, Молодая Гвардия, Свердлово, Первомайское, Коминтерновское | 07.43 - 07.44, 17.18 - 17.19, 17.18 - 17.19 |
| 929 | А/В "Привоз" - Пшеняново | Молодая Гвардия, Свердлово, Первомайское, Коминтерновское | 06.25, 16.00 |
| 1215 | A/C "Привоз" - Беляевка | Застава-1, Измаильская трасса, Мирное, Маяки | 7.30, 7.50, 8.20, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 12.45, 13.30, 14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.15, 17.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 |
| 1513 | A/C "Привоз" - Граданицы | Застава-1, Измаильская трасса, Мирное, Маяки, Беляевка, Ясски, Троицкое | 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 17.20, 18.00 |
Навигация
Кнопка сайта
Реклама

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Голосование
Оцените работу движка









