ТРАНСПОРТ ОДЕССЫ / ПОЕЗДА
Отправление со станции Одесса
Прибытие на станцию Одесса
Прицепные со станции Одесса Главная
Отправление со станции Одесса
Прицепные со станции Одесса Главная
Прицепные на станцию Одесса
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | Дни следования |
| 010 | Одесса | Киев | 08:32 | 23:19 | ежедневно | |
| 020 | Одесса | Санкт-Петербург | 06:15 | 18:32 | Ср, Чт, Пт, Вс | |
| 024 | Одесса | Москва | 15:15 | 15:10 | ежежневно | |
| 026 | Одесса | Львов | 05:42 | 18:02 | ежедневно | |
| 034 | Одесса | Москва | 21:18 | 17:44 | с 02/06 по 13/09 - ежедневно; с 14/09 по 30/05 по четным | |
| 060 | Одесса | Харьков | 08:50 | 18:51 | ежедневно | |
| 064 | Одесса | Днепропетровск | 09:20 | 22:21 | ежедневно | |
| 084 | Одесса | Ковель | 10:20 | 18:22 | ежедневно | |
| 092 | Одесса | Луганск | 11:33 | 14:47 | по нечетным | |
| 094 | Одесса | Минск | 12:50 | 14:30 | по нечетным | |
| 096 | Одесса | Донецк | 07:50 | 14:47 | по четным | |
| 106 | Одесса | Киев | 07:38 | 22:57 | ежедневно | |
| 108 | Одесса | Ужгород | 13:16 | 18:13 | ежедневно | |
| 124 | Одесса | Киев | 06:46 | 19:10 | ежедневно | |
| 174 | Одесса | Винница | 22:53 | 16:51 | ежедневно | |
| 336 | Одесса | Ивано-Франковск | 11:22 | 15:36 | по четным | |
| 352 | Одесса | Черновцы | 09:12 | 15:36 | по нечетным | |
| 372 | Одесса | Уфа | 19:27 | 11:22 | по числам | |
| 610 | Одесса | Христиновка | 06:55 | 22:03 | ежедневно | |
| 618 | Одесса | Запорожье | 07:20 | 14:09 | ежедневно | |
| 638 | Одесса | Знаменка | 08:30 | 21:16 | ежедневно | |
| 650 | Одесса | Симферополь | 07:36 | 19:31 | ежедневно | |
| 686 | Одесса | Измаил | 22:28 | 15:42 | с 3 февраля: Ср, Пт, Вс | |
| 696 | Одесса | Киев (через Черкассы) | 09:33 | 19:42 | ежедневно |
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | Дни следования |
| 009 | Киев | Одесса | 08:50 | 22:59 | ежедневно | |
| 019 | Санкт-Петербург | Одесса | 10:18 | 23:55 | Ср, Чт, Пт, Вс | |
| 023 | Москва | Одесса | 19:10 | 21:20 | ежедневно | |
| 025 | Львов | Одесса | 08:05 | 19:52 | ежедневно | |
| 033 | Москва | Одесса | 11:56 | 10:48 | с 02/06 по 13/09 - ежедневно; с 14/09 по 30/05 по четным | |
| 059 | Харьков | Одесса | 08:19 | 18:08 | ежедневно | |
| 063 | Днепропетровск | Одесса | 06:39 | 19:30 | ежедневно | |
| 083 | Ковель | Одесса | 09:57 | 17:21 | ежедневно | |
| 093 | Минск | Одесса | 10:27 | 11:31 | по четным | |
| 091 | Луганск | Одесса | 09:17 | 12:40 | по нечетным | |
| 095 | Донецк | Одесса | 09:17 | 16:57 | по четным | |
| 105 | Киев | Одесса | 06:10 | 21:54 | ежедневно | |
| 107 | Ужгород | Одесса | 13:31 | 18:05 | ежедневно | |
| 123 | Киев | Одесса | 05:41 | 18:21 | ежедневно | |
| 173 | Винница | Одесса | 06:01 | 23:53 | ежедневно | |
| 335 | Ивано-Франковск | Одесса | 08:58 | 14:10 | по четным | |
| 351 | Черновцы | Одесса | 08:58 | 15:52 | по нечетным | |
| 371 | Уфа | Одесса | 02:34 | 19:40 | по числам | |
| 609 | Христиновка | Одесса | 04:17 | 19:35 | ежедневно | |
| 617 | Запорожье | Одесса | 05:03 | 12:50 | ежедневно | |
| 637 | Знаменка | Одесса | 05:25 | 19:02 | ежедневно | |
| 649 | Симферополь | Одесса | 08:10 | 19:25 | ежедневно | |
| 685 | Измаил | Одесса | 06:37 | 23:58 | с 4 февраля: Пн, Чт, Сб | |
| 695 | Киев (через Черкассы) | Одесса | 05:13 | 15:25 | ежедневно |
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | Дни следования |
| 020 | Одесса | Витебск | 18:08 | 18:25 | по нечетным | |
| 024 | Одесса | Адлер | 08:20 | 15:10 | по числам | |
| 064 | Одесса | Кривой Рог | 11:33 | 22:19 | ежедневно | |
| 084 | Одесса | Берлин | 07:09 | 18:16 | Пн, Ср, Сб | |
| 094 | Одесса | Барановичи | 17:56 | 14:30 | по числам |
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | Дни следования |
| 094 | Одесса | Гомель | 07:43 | 14:30 | по нечетным |
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | Дни следования |
| 094 | Одесса | Могилев | 15:42 | 14:30 | по четным | |
| 106 | Одесса | Чернигов | 12:06 | 23:00 | ежедневно | |
| 108 | Одесса | Прага | 06:54 | 18:30 | Вт, Чт, Сб, Вс | |
| 108 | Одесса | Вроцлав | 20:25 | 18:13 | ежедневно | |
| 108 | Одесса | Пшемысль | 09:26 | 18:13 | ежедневно | |
| 108 | Одесса | Варшава | 20:45 | 18:13 | ежедневно | |
| 108 | Одесса | Гдыня | 03:51 | 18:13td> | ежедневно | |
| 228 | Одесса | Львов | 10:40 | 22:30 | по четным | |
| 352 | Одесса | Трускавец | 11:50 | 15:36 | по нечетным | |
| 372 | Одесса | Саратов | 07:18 | 11:22 | по числам | |
| 372 | Одесса | Самара | 09:34 | 11:22 | по числам | |
| 372 | Одесса | Пенза | 01:43 | 11:22 | по числам | |
| 464 | Одесса | Сумы | 13:21 | 16:42 | по нечетным | |
| 490 | Одесса | Саратов | 06:38 | 11:22 | по числам | |
| 490 | Одесса | Самара | 09:34 | 11:22 | по числам | |
| 490 | Одесса | Воронеж | 19:53 | 11:22 | по числам | |
| 490 | Одесса | Ульяновск | 13:48 | 11:22 | по числам | |
| 638 | Одесса | Баку | 22:35 | 21:16 | Чт | |
| 686 | Одесса | Березино | 23:02 | 15:45 | с 3 февраля: Ср, Пт, Вс |
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Прибытие | Отправление | Прибытие на конечную станцию | Дни следования |
| 019 | Витебск | Одесса | 10:19 | 09:17 | по нечетным | |
| 695 | Адлер | Одесса | 04:58 | 14:24 | по числам | |
| 063 | Кривой Рог | Одесса | 06:48 | 17:57 | ежедневно | |
| 083 | Берлин | Одесса | 11:10 | 21:22 | Ср, Пт, Вс | |
| 093 | Барановичи | Одесса | 10:39 | 07:03 | по числам | |
| 093 | Гомель | Одесса | 10:39 | 17:01 | по нечетным | |
| 093 | Могилев | Одесса | 10:39 | 09:50 | по четным | |
| 105 | Чернигов | Одесса | 06:10 | 17:25 | ежедневно | |
| 107 | Прага | Одесса | 13:31 | 21:09 | с 15 февраля: Пн, Ср, Чт, Сб | |
| 107 | Вроцлав | Одесса | 13:31 | 08:35 | ежедневно | |
| 107 | Пшемысль | Одесса | 13:31 | 19:24 | ежедневно | |
| 107 | Варшава | Одесса | 13:31 | 07:15 | ежедневно | |
| 107 | Гдыня | Одесса | 13:31 | 23:07 | ежедневно | |
| 227 | Львов | Одесса | 10:37 | 22:59 | по четным | |
| 351 | Трускавец | Одесса | 08:58 | 14:25 | по нечетным | |
| 371 | Саратов | Одесса | 02:34 | 08:04 | по числам | |
| 371 | Самара | Одесса | 02:34 | 05:45 | по числам | |
| 371 | Пенза | Одесса | 02:34 | 13:43 | по числам | |
| 463 | Сумы | Одесса | 02:44 | 06:28 | по нечетным | |
| 489 | Саратов | Одесса | 02:34 | 08:04 | по числам | |
| 489 | Самара | Одесса | 02:34 | 05:45 | по числам | |
| 489 | Воронеж | Одесса | 02:34 | 18:18 | по числам | |
| 489 | Ульяновск | Одесса | 02:34 | 22:41 | по числам | |
| 637 | Баку | Одесса | 05:25 | 23:30 | Пт | |
| 685 | Березино | Одесса | 06:37 | 23:27 | с 4 февраля: Пн, Чт, Сб |
Навигация
Кнопка сайта
Реклама

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Голосование
Оцените работу движка









