ТРАНСПОРТ ОДЕССЫ / МЕЖДУГОРОДНИЕ АВТОБУСЫ
| Винницкое направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Хмельник | 11:00 | 21:55 |
| Ас Одесса - Ас Бершадь | 6:15 | 11:20 |
| Ас Одесса - Ас Черневцы | 17:00 | 07:15 |
| Ас Одеcса - Ас Могилёв-Подольский | 09:20 | 20:10 |
| Ас Одесса - Ас Чечельник | 14:30 | 21:30 |
| Днепропетровское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Днепропетровськ | 07:55 | 18:30 |
| Ас Одесса - Ас Днепропетровск | 10:55 | 20:30 |
| Ас Одесса - Ас Ингулец | 08:15 | 17:15 |
| Ас Одесса - Ас Днепропетровск | 09:30 | 18:50 |
| Ас Одесса - Ас Кривой Рог | 07:15 | 15:10 |
| Ас Одесса - Ас Никополь | 07:20 | 18:05 |
| Донецкое направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 17:50 | 10:00 |
| Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 20:55 | 11:00 |
| Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 19:00 | 08:40 |
| Ас Одесса - Ас Мариуполь | 19:50 | 09:05 |
| Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 19:55 | 10:15 |
| Ас Одесса - Ас Донецк 1 | 16:10 | 06:20 |
| Ас Одесса - Ас Николаевка | 13:05 | 17:10 |
| Житомирское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Житомир | 07:05 | 19:20 |
| Закарпатское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одеcса - Ас Хуст | 12:50 | 07:50 |
| Запорожское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Запорожье | 06:15 | 19:55 |
| Ас Одесса - Ас Запорожье | 06:15 | 20:15 |
| Ас Одесса - Ас Запорожье | 18:15 | 06:50 |
| Ас Одесса - Ас Мелитополь | 11:15 | 19:10 |
| Ас Одесса - Ас Мелитополь | 07:35 | 17:45 |
| Ивано-Франковское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Калуш 2 | 19:00 | 12:40 |
| Киевское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Киев 1 | 10:30 | 19:10 |
| Ас Одесса - Ас Борисполь (аэропорт) | 21:15 | 05:55 |
| Ас Одесса - Ас Киев 1 | 06:40 | 14:20 |
| Ас Одесса - Ас Киев 1 | 06:40 | 14:20 |
| Ас Одесса - Ас Борисполь (аэропорт) | 13:50 | 21:30 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 15:35 | 19:37 |
| Ас Одесса - Ас Борисполь (аэропорт) | 00:35 | 09:15 |
| Ас Одесcа - Ас Киев 1 | 05:30 | 13:10 |
| Кировоградское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Голованевск | 17:15 | 22:07 |
| Ас Одесса - Ас Новоархангельск | 07:00 | 15:55 |
| Ас Одеса Ас Гайворон | 14:20 | 19:35 |
| Кишиневское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 16:15 | 21:22 |
| Ас Одесса - Ас Комрат | 16:30 | 23:30 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 21:00 | 02:50 |
| Ас Одесса Привоз - Ас Бендеры | 18:00 | 21:25 |
| Ас Одесса - Ас Бельцы | 13:20 | 22:05 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 08:20 | 13:15 |
| Ас Одесса - Ас Оргеев | 15:15 | 20:45 |
| Ас Одесса - Ас Бельцы | 22:15 | 06:35 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 23:50 | 06:00 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 15:30 | 18:45 |
| Ас Одесса - Ас Тирасполь | 13:50 | 16:56 |
| Ас Одеса - Ас Кишинев | 11:45 | 15:14 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 06:45 | 11:52 |
| Ас Одесса - Ас Чадыр-Лунга | 14:10 | 20:40 |
| Ас Одесса - Ас Бендеры | 12:20 | 15:55 |
| Ас Одесса - Ас Кахул | 15:45 | 00:30 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 12:50 | 17:35 |
| Ас Одесса - Ас Дубоссары | 15:45 | 20:10 |
| Ас Одесса - Ас Бендеры | 14:30 | 18:05 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 17:35 | 22:20 |
| Ас Одесса - Ас Бендеры | 12:55 | 16:17 |
| Ас Одесса - Ас Кишинев | 10:20 | 16:10 |
| Крымское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Ялта 3 | 20:40 | 10:50 |
| Ас Одесса - Ас Ялта | 08:15 | 21:55 |
| Ас Одесса - Ас Эвпатория | 06:40 | 17:20 |
| Ас Одесса - Ас Севастополь | 19:00 | 08:30 |
| Ас Одесса - Ас Ялта | 17:30 | 08:30 |
| Ас Одесса - Ас Феодосия | 05:30 | 18:00 |
| Луганское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Луганск | 14:40 | 07:10 |
| Николаевское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Братское | 16:35 | 21:45 |
| Ас Одесса - Ас Южноукраинск | 15:20 | 19:35 |
| Одесское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одеcса - Ас Измаил | 05:40 | 09:40 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 13:10 | 17:10 |
| Ас Одесcа - Ас Измаил | 08:00 | 12:00 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 10:45 | 15:30 |
| Ас Одесса - Ас Балта | 17:50 | 22:45 |
| Ас Одесса - Ас Жеребково | 15:00 | 19:00 |
| Ас Одесса - Ас Саврань | 13:20 | 17:37 |
| Ас Одесса - Ас Вилково | 15:10 | 19:20 |
| Ас Одесса - Ас Болград | 11:00 | 16:16 | /tr>
| Ас Одесса - Ас Вилково | 16:50 | 21:15 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 13:30 | 17:36 |
| Ас Одесса - Ас Болград | 21:30 | 01:54 |
| Ас Одесса - Ас Ананьев | 18:30 | 23:15 |
| Ас Одесса - Ас Вилково | 08:20 | 12:43 |
| Ас Одесса - Ас Болград | 15:20 | 19:35 |
| Ас Одесса - Ас Балта | 13:45 | 18:45 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 11:40 | 15:40 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 18:30 | 23:20 |
| Ас Одеса - Ас Болград | 08:35 | 13:30 |
| Ас Одесса - Ас Саврань | 18:50 | 23:05 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 06:40 | 10:40 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 09:00 | 13:00 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 17:10 | 21:20 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 13:50 | 17:50 |
| Ас Одесса - Ас Саврань | 11:55 | 16:15 |
| Ас Одесса - Ас Болград | 19:00 | 23:45 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 06:50 | 12:21 |
| Ас Одесcа - Ас Новая Одесса | 13:55 | 18:00 |
| Ас Одесса - Ас Саврань | 17:20 | 21:40 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 12:40 | 17:25 |
| Ас Одесса - Ас Рени | 09:30 | 16:33 |
| Ас Одеcса - Ас Болград | 17:25 | 22:29 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 19:05 | 23:05 |
| Ас Одесса - Ас Болград | 07:15 | 12:47 |
| Ас Одесса - Ас Саврань | 09:35 | 13:55 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 15:50 | 19:50 |
| Ас Одесса - Ас Килия | 14:35 | 19:15 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 17:40 | 21:40 |
| Ас Одесса - Ас Балта | 16:10 | 21:23 |
| Ас Одесса - Ас Болград | 20:30 | 00:54 |
| Ас Одесса - Ас Измаил | 10:25 | 14:25 |
| Ас Одесса - Ас Рени | 17:45 | 00:40 |
| Харьковское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Харьков | 17:10 | 07:35 |
| Херсонское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Херсон | 05:45 | 09:50 |
| Ас Одесса - Ас Каховка | 14:50 | 21:10 |
| Ас Одесса - Ас Херсон | 11:40 | 15:20 |
| Ас Одеcса - Ас Херсон | 09:20 | 13:50 |
| Ас Одесса - Ас Каховка | 15:40 | 22:05 |
| Черкасское направление | ||
| Маршрут | Время отправления | Время прибытия |
| Ас Одесса - Ас Умань | 14:45 | 19:25 |
| Ас Одесса - Ас Ватутино | 16:30 | 23:20 |
| Ас Одесса - Ас Черкассы | 13:15 | 21:10 |
| Ас Одесса - Ас Монастырище | 18:00 | 23:30 |
| Ас Одесса - Ас Умань | 08:50 | 14:00 |
| Ас Одесса - Ас Умань | 15:35 | 20:30 |
Навигация
Кнопка сайта
Реклама

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Голосование
Оцените работу движка









