ТРАНСПОРТ ОДЕССЫ / ЭЛЕКТРИЧКИ
Отправление со станции
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
| 6302 | Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 07:01 | 09:16 | ежедневно |
| 6306 | Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 11:32 | 13:47 | ежедневно |
| 6308 | Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 13:50 | 16:08 | ежедневно |
| 6304 | Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 08:42 | 11:00 | ежедневно |
| 6310 | Одесса Главная | Белгород-Днестровский | 17:20 | 19:42 | ежедневно |
| 6402 | Одесса Главная | Колосовка | 06:41 | 09:46 | ежедневно |
| 6404 | Одесса Главная | Колосовка | 08:31 | 11:31 | ежедневно |
| 6406 | Одесса Главная | Колосовка | 17:09 | 20:25 | ежедневно |
| 6408 | Одесса Главная | Колосовка | 20:19 | 23:23 | ежедневно |
| 6412 | Одесса Главная | Помошная | 11:12 | 14:12 | ежедневно |
| 6502 | Одесса Главная | Мигаево | 08:20 | 10:11 | ежедневно |
| 6506 | Одесса Главная | Раздельная 1 | 19:19 | 20:52 | ежедневно |
| 6508 | Одесса Главная | Раздельная 1 | 20:30 | 22:02 | ежедневно |
| 7490 | Одесса Главная | Одесса Застава 1 | 07:21 | 07:37 | ежедневно |
| 804 | Одесса Главная | Вапнярка | 15:21 | 19:56 | ежедневно |
| 806 | Одесса Главная | Помошная | 15:13 | 17:48 | ежедневно |
| 866 | Одесса Главная | Балта | 09:36 | 11:27 | ежедневно |
| 876 | Одесса Главная | Вапнярка | 06:14 | 12:08 | ежедневно |
| 880 | Одесса Главная | Вапнярка | 17:31 | 23:49 | ежедневно |
Прибытие на станцию
| № поезда | Начальный пункт | Конечный пункт | Отправление | Прибытие | Дни следования |
| 6342 | Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 05:34 | 07:40 | ежедневно |
| 6344 | Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 09:31 | 11:15 | ежедневно |
| 6346 | Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 14:38 | 16:49 | ежедневно |
| 6348 | Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 17:12 | 19:28 | ежедневно |
| 6350 | Белгород-Днестровский | Одесса Главная | 19:20 | 21:34 | ежедневно |
| 6507 | Раздельная-1 | Одесса Главная | 18:13 | 19:46 | ежедневно |
| 7493 | Одесса Заства-1 | Одесса Главная | 16:44 | 16:59 | ежедневно |
| 7495 | Одесса Заства-1 | Одесса Главная | 19:48 | 20:03 | ежедневно |
| 6401 | Колосовка | Одесса Главная | 04:18 | 07:30 | ежедневно |
| 6403 | Колосовка | Одесса Главная | 05:51 | 09:08 | ежедневно |
| 6405 | Колосовка | Одесса Главная | 15:13 | 18:09 | ежедневно |
| 6407 | Колосовка | Одесса Главная | 16:35 | 19:37 | ежедневно |
| 6411 | Помошная | Одесса Главная | 08:49 | 11:46 | ежедневно |
| 6505 | Мигаево | Одесса Главная | 11:00 | 12:55 | ежедневно |
| 6501 | Раздельная 1 | Одесса Главная | 05:44 | 07:20 | ежедневно |
| 6503 | Раздельная 1 | Одесса Главная | 06:14 | 07:50 | ежедневно |
| 7491 | Одесса-Застава 1 | Одесса Главная | 16:22 | 16:39 | ежедневно |
| 803 | Вапнярка | Одесса Главная | 01:47 | 06:50 | ежедневно |
| 805 | Помошная | Одесса Главная | 04:05 | 07:00 | ежедневно |
| 865 | Балта | Одесса Главная | 14:19 | 18:20 | ежедневно |
| 876 | Вапнярка | Одесса Главная | 16:05 | 21:45 | ежедневно |
| 879 | Вапнярка | Одесса Главная | 02:45 | 08:41 | ежедневно |
Навигация
Кнопка сайта
Реклама

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Голосование
Оцените работу движка









